ID저장
소장 : 박성임
TEL : 055-642-2005
HP : 010-3618-9377
판매문의
아파트 분양권
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
미수동 | 아파트
원룸(투룸)
상가
055-642-2005
홍익공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
힐스테이트통영
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 114.00 ㎡
매매가5억

힐스테이트통영
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 114.03 ㎡
매매가4억5000만원

힐스테이트통영
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 114.35 ㎡
매매가4억4041만원

죽림푸르지오2차
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 95.48 ㎡
전세가2억2500만원

추천매물이 없습니다.
경남통영시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가5억
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억5000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억4041만원
2026-10-24 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 전세가2억2500만원
2026-10-24 광도면 통영푸르지오인근 상가임대 105 월세150만원
보증금3000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 104 매매가4억4000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억13만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 103 146 매매가5억7219만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억3310만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억4041만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 102 114 매매가4억1463만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 104 매매가4억1000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가4억5390만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가4억8000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 103 114 매매가4억4749만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 104 195 매매가8억330만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 102 114 매매가4억822만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 104 매매가4억2174만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억5142만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 146 매매가5억4202만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 102 114 매매가4억822만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억2611만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억6000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억4041만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 104 195 매매가8억330만원
2026-10-07 무전동 유흥주점임대 96 월세150만원
보증금1000만원
2026-10-07 무전동 상가임대 34 월세90만원
보증금1000만원
2026-10-07 광도면 힐스테이트 상가임대 34 월세125만원
보증금2000만원
2026-10-07 무전동 까페나 레스토랑용 상가임대 90 월세170만원
보증금3000만원
2026-10-07 광도면 바다뷰 까페임대 124 월세220만원
보증금5000만원
2026-10-02 무전동 한진로즈힐비치1차 108 84 매매가1억8500만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스5차 507 115 매매가3억7000만원
2026-10-02 북신동 통영해모로오션힐 104 113 매매가3억7000만원
2026-10-02 무전동 한진로즈힐비치1차 108 84 매매가1억9500만원
2026-10-02 광도면 한선파라빌리지 202 112 매매가2억1000만원
2026-10-02 광도면 한선파라빌리지 201 125 매매가2억1000만원
2026-10-02 북신동 통영해모로오션힐 102 113 매매가3억8000만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스6차 601 112 매매가3억800만원
2026-10-02 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-02 북신동 통영해모로오션힐 102 113 매매가3억7500만원

1
2
3
4
4

Query Time : 0.51 sec