ID저장
소장 : 이소영
TEL : 055-643-1088
HP : 010-2009-7323
경남 통영시
판매문의
광도면 | 아파트
다임솔카운티
신원아르시스
일성유수안1차
일성유수안2차
주영더팰리스1차
주영더팰리스2차
주영더팰리스3차
주영더팰리스4차
주영더팰리스5차
주영더팰리스6차
죽림듀크하임빌
죽림푸르지오1차
죽림푸르지오2차
죽림푸르지오3차
통영코아루1단지
통영코아루2단지
통영현대성우오스타단1지
한선파라디움
한선파라빌리지
한선파라타운
힐스테이트통영
055-643-1088
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

한선공인중개사 광도면 / 아파트 죽림푸르지오1차 매매
전체지역
죽림푸르지오1차 매매 프리미엄매물이 없습니다.
죽림푸르지오1차 매매 급매물이 없습니다.
죽림푸르지오1차 매매 추천매물이 없습니다.
죽림푸르지오1차 매매 인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-16 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 매매가1억500만원
2026-10-16 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억8500만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억7500만원
2026-10-03 광도면 죽림푸르지오1차 101 87 매매가2억5000만원
2026-09-29 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-09-29 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-09-29 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 매매가3억9000만원
2026-09-28 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8000만원
2026-09-28 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-09-22 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8000만원
2026-09-05 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-09-05 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억7500만원
2026-08-31 광도면 죽림푸르지오1차 105 129 매매가3억3000만원
2026-07-26 광도면 죽림푸르지오1차 102 112 매매가2억7800만원
2026-07-13 광도면 죽림푸르지오1차 102 113 매매가2억8000만원
2026-07-13 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가4억
2026-07-13 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 매매가3억7000만원
2026-06-12 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-06-06 광도면 죽림푸르지오1차 102 112 매매가2억8000만원
2026-06-06 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-06-06 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가4억
2026-05-26 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-04-28 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
1
Query Time : 0.32 sec