ID저장
소장 : 박성임
TEL : 055-642-2005
HP : 010-3618-9377
판매문의
광도면 | 아파트
다임솔카운티
대우죽림빌라
디엘본S136
신원아르시스
일성유수안1차
일성유수안2차
주영더팰리스1차
주영더팰리스2차
주영더팰리스3차
주영더팰리스5차
주영더팰리스6차
죽림신우희가로
죽림푸르지오1차
죽림푸르지오2차
죽림푸르지오3차
통영코아루1단지
통영코아루2단지
한선파라디움
한선파라빌리지
한선파라타운
힐스테이트통영
기타아파트
055-642-2005
홍익공인중개사 광도면 / 아파트 매매
전체지역
광도면 | 아파트 매매 프리미엄매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 급매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 추천매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가5억
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 114 매매가4억5000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 101 104 매매가4억4000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억13만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억3310만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 102 114 매매가4억1463만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 104 매매가4억1000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가4억8000만원
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억6000만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스5차 507 115 매매가3억7000만원
2026-10-02 광도면 한선파라빌리지 202 112 매매가2억1000만원
2026-10-02 광도면 한선파라빌리지 201 125 매매가2억1000만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스6차 601 112 매매가3억800만원
2026-10-02 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스6차 601 112 매매가3억700만원
2026-10-02 광도면 한선파라디움 305 112 매매가2억3000만원
2026-10-02 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억7000만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억2000만원
2026-10-02 광도면 주영더팰리스1차 101 137 매매가3억
2026-10-02 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가2억8500만원
2026-10-02 광도면 죽림푸르지오3차 302 110 매매가2억7500만원
2026-09-23 광도면 주영더팰리스2차 202 113 매매가2억3800만원
2026-09-23 광도면 디엘본S136 102 113 매매가4억9000만원
2026-09-23 광도면 디엘본S136 101 147 매매가5억7500만원
2026-09-23 광도면 대우죽림빌라 0 78 매매가1억
2026-09-02 광도면 웨스턴모나코 1 98 매매가1억5000만원
2026-09-02 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 매매가3억9000만원
2026-09-02 광도면 한선파라타운 105 83 매매가2억200만원
2026-09-02 광도면 통영코아루2단지 202 93 매매가2억700만원
2026-09-02 광도면 죽림푸르지오1차 103 113 매매가2억6000만원
1
2
3
3
Query Time : 0.37 sec