루비공인중개사 광도면 / 아파트
전체지역
광도면 | 아파트프리미엄매물이 없습니다.
광도면 | 아파트급매물이 없습니다.
광도면 | 아파트추천매물이 없습니다.
광도면 | 아파트인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 203 114 매매가4억8000만원
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오2차 204 95 매매가2억4500만원
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억8500만원
2026-10-20 광도면 한선파라타운 102 98 매매가1억9500만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스5차 507 115 매매가3억5500만원
2026-10-20 광도면 죽림푸르지오2차 204 95 매매가2억4500만원
2026-10-19 광도면 디엘본S136 102 113 매매가4억6000만원
2026-10-14 광도면 힐스테이트통영 105 104 매매가4억5000만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 510 115 매매가3억2500만원
2026-10-14 광도면 일성유수안1차 101 85 매매가1억6800만원
2026-10-14 광도면 대우죽림빌라 101 78 월세 40만원
보증금6000만원
2026-10-14 광도면 죽림푸르지오1차 101 87 매매가2억5500만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억4500만원
2026-10-14 광도면 일성유수안2차 204 112 매매가2억4500만원
2026-10-14 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억8500만원
2026-10-14 광도면 일성유수안2차 203 113 매매가2억5500만원
2026-10-14 광도면 죽림푸르지오1차 103 113 매매가2억6000만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 507 102 매매가3억2000만원
2026-10-14 광도면 죽림신우희가로 102 87 매매가2억
2026-10-14 광도면 힐스테이트통영 105 114 전세가3억8000만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억7500만원
2026-10-10 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 월세 130만원
보증금3000만원
2026-10-10 광도면 주영더팰리스5차 507 102 매매가3억1500만원
2026-10-10 광도면 주영더팰리스3차 302 113 매매가2억3500만원
2026-10-10 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가3억6000만원
2026-10-10 광도면 일성유수안2차 201 113 매매가2억6000만원
2026-10-10 광도면 죽림푸르지오1차 104 86 매매가2억2500만원
2026-10-10 광도면 죽림푸르지오3차 304 129 매매가3억2500만원
2026-10-10 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가4억9000만원
2026-10-10 광도면 디엘본S136 102 113 매매가4억9000만원
1
2
3
3
ID저장

소장 : 류태훈

TEL : 055-646-8008

HP : 010-2588-2027

판매 구입
 

광도면 | 아파트
다임솔카운티
대우죽림빌라
디엘본S136
신원아르시스
일성유수안1차
일성유수안2차
주영더팰리스1차
주영더팰리스2차
주영더팰리스3차
주영더팰리스5차
주영더팰리스6차
죽림듀크하임빌
죽림신우희가로
죽림푸르지오1차
죽림푸르지오2차
죽림푸르지오3차
통영코아루1단지
통영현대성우오스타단1지
한선파라타운
힐스테이트통영

055-646-8008
Query Time : 0.35 sec