ID저장
소장 : 제윤옥
TEL : 055-642-5210
HP : 010-7750-4406
경남 통영시 광도면
판매문의
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
정량동 | 아파트
미수동 | 아파트
원룸(투룸)
055-642-5210
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-24 광도면 힐스테이트통영 104 114 전세가3억5000만원
2026-10-24 정량동 정량동원로얄듀크 104 79 매매가2억300만원
2026-10-24 미수동 ★미수일성유수안 105 114 매매가2억1500만원
2026-10-24 광도면 통영 죽림 이마트인근 원룸 1 33 월세 33만원
보증금300만원
2026-10-24 무전동 일성르네상스 101 80 월세 80만원
보증금2000만원
2026-10-24 광도면 한선파라빌리지 201 124 매매가2억5000만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스1차 107 109 매매가2억4500만원
2026-10-24 무전동 무전희가로 102 81 매매가2억3000만원
2026-10-24 북신동 통영해모로오션힐 105 113 매매가3억8500만원
2026-10-24 무전동 한진로즈힐비치2차 201 95 매매가2억3500만원
2026-10-24 무전동 한진로즈힐비치1차 104 112 매매가2억5500만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억1500만원
2026-10-24 광도면 일성유수안2차 203 112 매매가2억5500만원
2026-10-24 무전동 한진로즈힐비치1차 107 102 매매가2억8800만원
2026-10-24 광도면 일성유수안1차 103 112 매매가2억2500만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스5차 507 115 매매가3억5500만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스5차 509 102 매매가3억1000만원
2026-10-24 북신동 통영해모로오션힐 102 113 매매가3억7500만원
2026-10-24 무전동 한진로즈힐비치2차 208 111 매매가2억7500만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스5차 508 112 매매가3억6000만원
2026-10-24 무전동 한진로즈힐비치2차 203 128 매매가3억500만원
2026-10-24 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 매매가2억6000만원
2026-10-24 광도면 신원아르시스 102 84 매매가1억7500만원
2026-10-24 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억2000만원
2026-10-24 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 전세가2억2500만원
2026-10-24 무전동 주영에이스빌2차 1 86 매매가1억8000만원
2026-10-24 광도면 죽림푸르지오2차 204 95 매매가2억4500만원
2026-10-22 광도면 주영더팰리스5차 510 115 매매가3억2500만원
2026-10-22 광도면 주영더팰리스5차 504 112 매매가3억4500만원
2026-10-22 광도면 한선파라타운 104 82 매매가1억8000만원

1
2
2
추천매물이 없습니다.
게시물이 없습니다.
게시물이 없습니다.
Query Time : 0.36 sec